Main ranking - stats
P | W | D | L | W/L | W% | |
---|---|---|---|---|---|---|
04_Remigijus | 208 | 109 | 1 | 98 | 1.112 | 52.6% |
02_Ernestas | 27 | 13 | 0 | 14 | 0.929 | 48.1% |
16_Gerta | 197 | 93 | 1 | 103 | 0.903 | 47.5% |
30_Dalė | 138 | 54 | 0 | 84 | 0.643 | 39.1% |
waidosiux | 23 | 9 | 0 | 14 | 0.643 | 39.1% |
29_Aivaras | 8 | 3 | 0 | 5 | 0.600 | 37.5% |
15_Audrius | 103 | 34 | 0 | 69 | 0.493 | 33.0% |
31_Algirdas | 108 | 33 | 0 | 75 | 0.440 | 30.6% |
Zilvinas1980 | 21 | 6 | 0 | 15 | 0.400 | 28.6% |
25_Giedrė | 23 | 6 | 0 | 17 | 0.353 | 26.1% |
Julija | 33 | 8 | 0 | 25 | 0.320 | 24.2% |
24-Ramūnas | 38 | 5 | 0 | 33 | 0.152 | 13.2% |
Visuotinis stalo žaidimų klubas | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.0% |
28_Eglė | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - |
Bot | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - |
P = Matches played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | W/L = Win/loss ratio | W% = Winning percentage |
Our dōjō
Bad[ass]minton
Last played
Rugby Challenge weekly ranking
Last played
WQ-PES
Last played
Frey 2024
Last played
Fdb foosball
Last played