Main ranking - stats
| P | W | D | L | W/L | W% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2.000 | 66.7% | |
| 25 | 10 | 0 | 15 | 0.667 | 40.0% | |
| 17 | 6 | 0 | 11 | 0.545 | 35.3% | |
| 17 | 6 | 0 | 11 | 0.545 | 35.3% | |
| 52 | 18 | 0 | 34 | 0.529 | 34.6% | |
| 30 | 10 | 0 | 20 | 0.500 | 33.3% | |
| 18 | 6 | 0 | 12 | 0.500 | 33.3% | |
| 18 | 6 | 0 | 12 | 0.500 | 33.3% | |
| 12 | 4 | 0 | 8 | 0.500 | 33.3% | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 0.500 | 33.3% | |
| 115 | 38 | 0 | 77 | 0.494 | 33.0% | |
| 88 | 29 | 0 | 59 | 0.492 | 33.0% | |
| 76 | 25 | 0 | 51 | 0.490 | 32.9% | |
| 309 | 98 | 0 | 211 | 0.464 | 31.7% | |
波波NeverBot |
124 | 39 | 0 | 85 | 0.459 | 31.5% |
Jufry Wong |
388 | 122 | 0 | 266 | 0.459 | 31.4% |
| 77 | 24 | 0 | 53 | 0.453 | 31.2% | |
| 139 | 43 | 0 | 96 | 0.448 | 30.9% | |
| 105 | 32 | 0 | 73 | 0.438 | 30.5% | |
| 23 | 7 | 0 | 16 | 0.438 | 30.4% | |
| 775 | 233 | 0 | 542 | 0.430 | 30.1% | |
| 130 | 37 | 0 | 93 | 0.398 | 28.5% | |
| 32 | 9 | 0 | 23 | 0.391 | 28.1% | |
| 18 | 5 | 0 | 13 | 0.385 | 27.8% | |
| 51 | 14 | 0 | 37 | 0.378 | 27.5% | |
| 162 | 44 | 0 | 118 | 0.373 | 27.2% | |
| 63 | 17 | 0 | 46 | 0.370 | 27.0% | |
| 131 | 35 | 0 | 96 | 0.365 | 26.7% | |
| 61 | 16 | 0 | 45 | 0.356 | 26.2% | |
| 132 | 34 | 0 | 98 | 0.347 | 25.8% | |
| 513 | 129 | 0 | 384 | 0.336 | 25.1% | |
| 652 | 161 | 0 | 491 | 0.328 | 24.7% | |
Sip Sip |
70 | 17 | 0 | 53 | 0.321 | 24.3% |
🦊狐狸🦊 |
128 | 31 | 0 | 97 | 0.320 | 24.2% |
| 62 | 15 | 0 | 47 | 0.319 | 24.2% | |
| 273 | 66 | 0 | 207 | 0.319 | 24.2% | |
| 159 | 38 | 0 | 121 | 0.314 | 23.9% | |
| 40 | 9 | 0 | 31 | 0.290 | 22.5% | |
Steventsui |
261 | 58 | 0 | 203 | 0.286 | 22.2% |
| 18 | 4 | 0 | 14 | 0.286 | 22.2% | |
| 9 | 2 | 0 | 7 | 0.286 | 22.2% | |
| 96 | 21 | 0 | 75 | 0.280 | 21.9% | |
| 32 | 7 | 0 | 25 | 0.280 | 21.9% | |
爹域!!!! |
37 | 8 | 0 | 29 | 0.276 | 21.6% |
| 14 | 3 | 0 | 11 | 0.273 | 21.4% | |
| 368 | 77 | 0 | 291 | 0.265 | 20.9% | |
| 53 | 11 | 0 | 42 | 0.262 | 20.8% | |
| 53 | 11 | 0 | 42 | 0.262 | 20.8% | |
| 15 | 3 | 0 | 12 | 0.250 | 20.0% | |
| 10 | 2 | 0 | 8 | 0.250 | 20.0% | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 0.250 | 20.0% | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 0.250 | 20.0% | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 0.250 | 20.0% | |
martin YG |
156 | 30 | 0 | 126 | 0.238 | 19.2% |
呀叔Yasuo |
33 | 6 | 0 | 27 | 0.222 | 18.2% |
| 22 | 4 | 0 | 18 | 0.222 | 18.2% | |
| 11 | 2 | 0 | 9 | 0.222 | 18.2% | |
| 11 | 2 | 0 | 9 | 0.222 | 18.2% | |
| 17 | 3 | 0 | 14 | 0.214 | 17.6% | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 0.200 | 16.7% | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 0.200 | 16.7% | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 0.200 | 16.7% | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 0.200 | 16.7% | |
| 8 | 1 | 0 | 7 | 0.143 | 12.5% | |
| 34 | 4 | 0 | 30 | 0.133 | 11.8% | |
🤕🤕白頭佬 |
540 | 58 | 0 | 482 | 0.120 | 10.7% |
| 28 | 3 | 0 | 25 | 0.120 | 10.7% | |
| 22 | 2 | 0 | 20 | 0.100 | 9.1% | |
| 45 | 4 | 0 | 41 | 0.098 | 8.9% | |
| 39 | 2 | 0 | 37 | 0.054 | 5.1% | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 0.0% | |
| 10 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 0.0% | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| P = Matches played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | W/L = Win/loss ratio | W% = Winning percentage | ||||||
Our dōjō
Fugro Tafelvoetbal Competitie 2026
Last played
HG Tennis Singles
Last played
Shuttle Fight Club
Last played
Riichi_MahJong
Last played
Dominion Group
Last played

波波NeverBot
Jufry Wong
Sip Sip
🦊狐狸🦊
Steventsui
爹域!!!!
martin YG
呀叔Yasuo
🤕🤕白頭佬