Main ranking - stats
| P | W | D | L | W/L | W% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2.000 | 66.7% | |
| 9 | 5 | 0 | 4 | 1.250 | 55.6% | |
| 25 | 10 | 0 | 15 | 0.667 | 40.0% | |
| 17 | 6 | 0 | 11 | 0.545 | 35.3% | |
| 17 | 6 | 0 | 11 | 0.545 | 35.3% | |
| 43 | 15 | 0 | 28 | 0.536 | 34.9% | |
| 93 | 31 | 0 | 62 | 0.500 | 33.3% | |
| 30 | 10 | 0 | 20 | 0.500 | 33.3% | |
| 18 | 6 | 0 | 12 | 0.500 | 33.3% | |
| 18 | 6 | 0 | 12 | 0.500 | 33.3% | |
| 12 | 4 | 0 | 8 | 0.500 | 33.3% | |
波波NeverBot |
120 | 39 | 0 | 81 | 0.481 | 32.5% |
| 74 | 24 | 0 | 50 | 0.480 | 32.4% | |
Jufry Wong |
349 | 113 | 0 | 236 | 0.479 | 32.4% |
| 75 | 24 | 0 | 51 | 0.471 | 32.0% | |
| 83 | 26 | 0 | 57 | 0.456 | 31.3% | |
| 296 | 91 | 0 | 205 | 0.444 | 30.7% | |
| 105 | 32 | 0 | 73 | 0.438 | 30.5% | |
| 23 | 7 | 0 | 16 | 0.438 | 30.4% | |
| 766 | 232 | 0 | 534 | 0.434 | 30.3% | |
| 137 | 41 | 0 | 96 | 0.427 | 29.9% | |
| 130 | 37 | 0 | 93 | 0.398 | 28.5% | |
| 32 | 9 | 0 | 23 | 0.391 | 28.1% | |
| 18 | 5 | 0 | 13 | 0.385 | 27.8% | |
| 51 | 14 | 0 | 37 | 0.378 | 27.5% | |
| 162 | 44 | 0 | 118 | 0.373 | 27.2% | |
| 99 | 26 | 0 | 73 | 0.356 | 26.3% | |
| 61 | 16 | 0 | 45 | 0.356 | 26.2% | |
| 54 | 14 | 0 | 40 | 0.350 | 25.9% | |
| 120 | 31 | 0 | 89 | 0.348 | 25.8% | |
| 55 | 14 | 0 | 41 | 0.341 | 25.5% | |
| 513 | 129 | 0 | 384 | 0.336 | 25.1% | |
| 12 | 3 | 0 | 9 | 0.333 | 25.0% | |
Sip Sip |
70 | 17 | 0 | 53 | 0.321 | 24.3% |
| 618 | 150 | 0 | 468 | 0.321 | 24.3% | |
| 272 | 66 | 0 | 206 | 0.320 | 24.3% | |
| 159 | 38 | 0 | 121 | 0.314 | 23.9% | |
🦊狐狸🦊 |
123 | 29 | 0 | 94 | 0.309 | 23.6% |
| 40 | 9 | 0 | 31 | 0.290 | 22.5% | |
Steventsui |
261 | 58 | 0 | 203 | 0.286 | 22.2% |
| 18 | 4 | 0 | 14 | 0.286 | 22.2% | |
| 9 | 2 | 0 | 7 | 0.286 | 22.2% | |
| 96 | 21 | 0 | 75 | 0.280 | 21.9% | |
| 32 | 7 | 0 | 25 | 0.280 | 21.9% | |
爹域!!!! |
37 | 8 | 0 | 29 | 0.276 | 21.6% |
| 14 | 3 | 0 | 11 | 0.273 | 21.4% | |
| 363 | 77 | 0 | 286 | 0.269 | 21.2% | |
| 53 | 11 | 0 | 42 | 0.262 | 20.8% | |
| 15 | 3 | 0 | 12 | 0.250 | 20.0% | |
| 10 | 2 | 0 | 8 | 0.250 | 20.0% | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 0.250 | 20.0% | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 0.250 | 20.0% | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 0.250 | 20.0% | |
martin YG |
153 | 28 | 0 | 125 | 0.224 | 18.3% |
呀叔Yasuo |
33 | 6 | 0 | 27 | 0.222 | 18.2% |
| 11 | 2 | 0 | 9 | 0.222 | 18.2% | |
| 11 | 2 | 0 | 9 | 0.222 | 18.2% | |
| 17 | 3 | 0 | 14 | 0.214 | 17.6% | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 0.200 | 16.7% | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 0.200 | 16.7% | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 0.200 | 16.7% | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 0.200 | 16.7% | |
| 8 | 1 | 0 | 7 | 0.143 | 12.5% | |
| 34 | 4 | 0 | 30 | 0.133 | 11.8% | |
| 28 | 3 | 0 | 25 | 0.120 | 10.7% | |
🤕🤕白頭佬 |
500 | 50 | 0 | 450 | 0.111 | 10.0% |
| 22 | 2 | 0 | 20 | 0.100 | 9.1% | |
| 37 | 3 | 0 | 34 | 0.088 | 8.1% | |
| 33 | 1 | 0 | 32 | 0.031 | 3.0% | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.0% | |
| 10 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 0.0% | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| P = Matches played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | W/L = Win/loss ratio | W% = Winning percentage | ||||||
Our dōjō
Tenistas de esquerda ATC
Last played
Albasquash
Last played
MK DL ELO ranking
Last played
EIC_Nintendo64
Last played
Čtvrteční hraní
Last played

波波NeverBot
Jufry Wong
Sip Sip
🦊狐狸🦊
Steventsui
爹域!!!!
martin YG
呀叔Yasuo
🤕🤕白頭佬