Main ranking - stats
| P | W | D | L | W/L | W% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2.000 | 66.7% | |
| 25 | 10 | 0 | 15 | 0.667 | 40.0% | |
| 17 | 6 | 0 | 11 | 0.545 | 35.3% | |
| 52 | 18 | 0 | 34 | 0.529 | 34.6% | |
| 30 | 10 | 0 | 20 | 0.500 | 33.3% | |
| 18 | 6 | 0 | 12 | 0.500 | 33.3% | |
| 18 | 6 | 0 | 12 | 0.500 | 33.3% | |
| 18 | 6 | 0 | 12 | 0.500 | 33.3% | |
| 12 | 4 | 0 | 8 | 0.500 | 33.3% | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 0.500 | 33.3% | |
| 76 | 25 | 0 | 51 | 0.490 | 32.9% | |
| 116 | 38 | 0 | 78 | 0.487 | 32.8% | |
| 311 | 99 | 0 | 212 | 0.467 | 31.8% | |
Jufry Wong |
403 | 127 | 0 | 276 | 0.460 | 31.5% |
波波NeverBot |
124 | 39 | 0 | 85 | 0.459 | 31.5% |
| 141 | 44 | 0 | 97 | 0.454 | 31.2% | |
| 93 | 29 | 0 | 64 | 0.453 | 31.2% | |
| 77 | 24 | 0 | 53 | 0.453 | 31.2% | |
| 105 | 32 | 0 | 73 | 0.438 | 30.5% | |
| 23 | 7 | 0 | 16 | 0.438 | 30.4% | |
| 779 | 235 | 0 | 544 | 0.432 | 30.2% | |
| 131 | 37 | 0 | 94 | 0.394 | 28.2% | |
| 32 | 9 | 0 | 23 | 0.391 | 28.1% | |
| 18 | 5 | 0 | 13 | 0.385 | 27.8% | |
| 51 | 14 | 0 | 37 | 0.378 | 27.5% | |
| 162 | 44 | 0 | 118 | 0.373 | 27.2% | |
| 63 | 17 | 0 | 46 | 0.370 | 27.0% | |
| 145 | 39 | 0 | 106 | 0.368 | 26.9% | |
| 152 | 40 | 0 | 112 | 0.357 | 26.3% | |
| 61 | 16 | 0 | 45 | 0.356 | 26.2% | |
| 513 | 129 | 0 | 384 | 0.336 | 25.1% | |
| 662 | 163 | 0 | 499 | 0.327 | 24.6% | |
🦊狐狸🦊 |
130 | 32 | 0 | 98 | 0.327 | 24.6% |
Sip Sip |
70 | 17 | 0 | 53 | 0.321 | 24.3% |
| 62 | 15 | 0 | 47 | 0.319 | 24.2% | |
| 273 | 66 | 0 | 207 | 0.319 | 24.2% | |
| 159 | 38 | 0 | 121 | 0.314 | 23.9% | |
| 70 | 16 | 0 | 54 | 0.296 | 22.9% | |
| 40 | 9 | 0 | 31 | 0.290 | 22.5% | |
Steventsui |
261 | 58 | 0 | 203 | 0.286 | 22.2% |
| 18 | 4 | 0 | 14 | 0.286 | 22.2% | |
| 9 | 2 | 0 | 7 | 0.286 | 22.2% | |
| 96 | 21 | 0 | 75 | 0.280 | 21.9% | |
| 32 | 7 | 0 | 25 | 0.280 | 21.9% | |
爹域!!!! |
37 | 8 | 0 | 29 | 0.276 | 21.6% |
| 14 | 3 | 0 | 11 | 0.273 | 21.4% | |
| 368 | 77 | 0 | 291 | 0.265 | 20.9% | |
| 24 | 5 | 0 | 19 | 0.263 | 20.8% | |
| 53 | 11 | 0 | 42 | 0.262 | 20.8% | |
| 15 | 3 | 0 | 12 | 0.250 | 20.0% | |
| 10 | 2 | 0 | 8 | 0.250 | 20.0% | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 0.250 | 20.0% | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 0.250 | 20.0% | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 0.250 | 20.0% | |
martin YG |
157 | 31 | 0 | 126 | 0.246 | 19.7% |
呀叔Yasuo |
33 | 6 | 0 | 27 | 0.222 | 18.2% |
| 11 | 2 | 0 | 9 | 0.222 | 18.2% | |
| 11 | 2 | 0 | 9 | 0.222 | 18.2% | |
| 17 | 3 | 0 | 14 | 0.214 | 17.6% | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 0.200 | 16.7% | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 0.200 | 16.7% | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 0.200 | 16.7% | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 0.200 | 16.7% | |
| 8 | 1 | 0 | 7 | 0.143 | 12.5% | |
| 34 | 4 | 0 | 30 | 0.133 | 11.8% | |
| 28 | 3 | 0 | 25 | 0.120 | 10.7% | |
🤕🤕白頭佬 |
554 | 59 | 0 | 495 | 0.119 | 10.6% |
| 22 | 2 | 0 | 20 | 0.100 | 9.1% | |
| 48 | 4 | 0 | 44 | 0.091 | 8.3% | |
| 12 | 1 | 0 | 11 | 0.091 | 8.3% | |
| 39 | 2 | 0 | 37 | 0.054 | 5.1% | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 0.0% | |
| 10 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 0.0% | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| P = Matches played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | W/L = Win/loss ratio | W% = Winning percentage | ||||||
Our dōjō
Tenistas de esquerda ATC
Last played
Riichi_MahJong
Last played
Log gamers
Last played
Bad[ass]minton
Last played
Crows Nest Commander League DSK
Last played

Jufry Wong
波波NeverBot
🦊狐狸🦊
Sip Sip
Steventsui
爹域!!!!
martin YG
呀叔Yasuo
🤕🤕白頭佬