Lega CAOS


Lega CAOS è la lega nazionale di Warhammer Age of Sigmar che si propone di dare un unico standard di gioco organizzato, stilando l'elenco dei giocatori migliori nel panorama Italiano.



Main ranking - stats


P W D L W/L W%
Manuele Venaruzzo 17 16 0 1 16.000 94.1%
Alessandro Naldi 33 30 0 3 10.000 90.9%
*Fabrizio Ciampa 9 8 0 1 8.000 88.9%
Andrea Epis 53 46 1 6 7.154 87.7%
*Tommaso Mariani 46 38 3 5 6.077 85.9%
Roberto Callegari 42 36 0 6 6.000 85.7%
Luca Onorati 45 38 0 7 5.429 84.4%
*Tiziano Zannin 6 5 0 1 5.000 83.3%
*Amedeo Menegazzi 6 5 0 1 5.000 83.3%
Federico Belati 35 29 0 6 4.833 82.9%
*Filippo Bonalda 17 14 0 3 4.667 82.4%
*Riccardo Rosi 8 6 1 1 4.333 81.2%
*Moreno Pietrobono 13 10 1 2 4.200 80.8%
Ryan Agius 5 4 0 1 4.000 80.0%
*Daniele Balani 5 4 0 1 4.000 80.0%
*Federico Dessi 5 4 0 1 4.000 80.0%
*Andrea Graziosi 5 4 0 1 4.000 80.0%
*Manuel DIsidoro 7 5 1 1 3.667 78.6%
Andrea Beda 23 18 0 5 3.600 78.3%
GuglielmoFamiani 13 10 0 3 3.333 76.9%
*Pietro Paolo Cardinale 13 10 0 3 3.333 76.9%
luca quinale 21 16 0 5 3.200 76.2%
LeonardoRavioli 28 21 0 7 3.000 75.0%
Lorenzo Di Cola 8 6 0 2 3.000 75.0%
*Andrea Buscaroli 8 6 0 2 3.000 75.0%
Luca Del Bolgia 8 6 0 2 3.000 75.0%
Christian Ventura 23 17 0 6 2.833 73.9%
Lorenzo Canali 35 25 1 9 2.684 72.9%
Diego Paoletti 11 8 0 3 2.667 72.7%
Federico Azzali 79 56 1 22 2.511 71.5%
Federico Novarese 14 10 0 4 2.500 71.4%
Andrea Nocifora 17 12 0 5 2.400 70.6%
*Davide Lazzari 10 7 0 3 2.333 70.0%
nathalie agius 5 3 1 1 2.333 70.0%
Francesco Baiocco 36 25 0 11 2.273 69.4%
Bot 29 20 0 9 2.222 69.0%
*Thomas Wintour 32 22 0 10 2.200 68.8%
*Marco Quintavalla 19 13 0 6 2.167 68.4%
*Andrea Ferrarese 22 15 0 7 2.143 68.2%
*Giacomo Cristofori 25 17 0 8 2.125 68.0%
M*****a 27 18 0 9 2.000 66.7%
*Samuel Marra 15 10 0 5 2.000 66.7%
Alberto Marzocchi 12 8 0 4 2.000 66.7%
Sergio-Enrico Godina 9 6 0 3 2.000 66.7%
*marco franza 9 6 0 3 2.000 66.7%
FedericoPaolin 9 6 0 3 2.000 66.7%
*Thomas Bertosin 6 4 0 2 2.000 66.7%
*Matteo Rivoltella 6 4 0 2 2.000 66.7%
*Luca Salvagno 6 4 0 2 2.000 66.7%
Matteo Sintoni 6 4 0 2 2.000 66.7%
*Leonardo Puliti 6 4 0 2 2.000 66.7%
*Nicola Ricci 6 4 0 2 2.000 66.7%
Andrea Alfano 29 19 0 10 1.900 65.5%
Marco Pinamonti 13 8 1 4 1.889 65.4%
AlessandroNordino 38 24 1 13 1.815 64.5%
*Nicolo Gariglio 11 7 0 4 1.750 63.6%
*Alessandro Scarica 11 7 0 4 1.750 63.6%
S*****o 11 7 0 4 1.750 63.6%
*Yuri Gasparetti 11 7 0 4 1.750 63.6%
*Andrea Gardi 11 7 0 4 1.750 63.6%
Mike99 11 7 0 4 1.750 63.6%
*Devis Marzullo 11 7 0 4 1.750 63.6%
Matia Astarita 34 21 1 12 1.720 63.2%
*Luigi Mauri 19 12 0 7 1.714 63.2%
Giovanni Catena 31 19 1 11 1.696 62.9%
Manuel Clemente 31 19 1 11 1.696 62.9%
Andrea Cuntro Chiari 24 15 0 9 1.667 62.5%
Marco DIsidoro 16 10 0 6 1.667 62.5%
*Raffaele Rinaldi 16 10 0 6 1.667 62.5%
*Luca Bellino 8 5 0 3 1.667 62.5%
*Alessandro Vizzarro 21 13 0 8 1.625 61.9%
Francesco Zabot 17 10 1 6 1.615 61.8%
Vincenzo Nacca 36 22 0 14 1.571 61.1%
*Lorenzo Baccifava 46 27 2 17 1.556 60.9%
Nicoló Caniglia 28 16 2 10 1.545 60.7%
FrancescoXella 35 21 0 14 1.500 60.0%
*Riccardo Mariotti 30 18 0 12 1.500 60.0%
*Adriano De Luca 10 6 0 4 1.500 60.0%
riccardoduva 10 6 0 4 1.500 60.0%
*Nathan Foster 5 3 0 2 1.500 60.0%
*Alessandro Leto Colombo 5 3 0 2 1.500 60.0%
*Mauro Manzoni 5 3 0 2 1.500 60.0%
*Lorenzo Meschini 5 3 0 2 1.500 60.0%
*Francesco Caruso 5 3 0 2 1.500 60.0%
*Kamil De Basarlo 5 3 0 2 1.500 60.0%
*Luca Golinelli 5 3 0 2 1.500 60.0%
Carlo Vagni 5 3 0 2 1.500 60.0%
M*****i 55 31 3 21 1.444 59.1%
Giuseppe Dargeni 55 32 1 22 1.444 59.1%
Riccardo Gomirato 11 6 1 4 1.444 59.1%
*Cristian Vanore 11 6 1 4 1.444 59.1%
Matteo Sereni 36 21 0 15 1.400 58.3%
*Yuri Bini 12 7 0 5 1.400 58.3%
*Nicola Mingotti 6 3 1 2 1.400 58.3%
fabriziobrunelli 6 3 1 2 1.400 58.3%
M*****o 28 16 0 12 1.333 57.1%
Di Roma Andrea 15 8 1 6 1.308 56.7%
GiorgioCastagnetti 38 21 1 16 1.303 56.6%
Stefano Monopoli 39 22 0 17 1.294 56.4%
Fabio Panicucci 16 9 0 7 1.286 56.2%
Eliaspoggi 57 32 0 25 1.280 56.1%
*Andrea Marchetti 9 5 0 4 1.250 55.6%
Vittorio canzani 57 31 1 25 1.235 55.3%
Stefano Bordignon 22 12 0 10 1.200 54.5%
*Simone Di Biagio 24 13 0 11 1.182 54.2%
JordyNaponiello 12 6 1 5 1.182 54.2%
Federico Bona 26 14 0 12 1.167 53.8%
Luca Grimaldi 13 7 0 6 1.167 53.8%
Domenico Palmieri 13 7 0 6 1.167 53.8%
*Edoardo Barca 15 8 0 7 1.143 53.3%
Andrea Campi 22 11 1 10 1.095 52.3%
Stefano Chiodi 23 12 0 11 1.091 52.2%
*Alessandro Fazzolari 23 12 0 11 1.091 52.2%
AndreaPedretti 27 14 0 13 1.077 51.9%
F*****i 28 13 3 12 1.074 51.8%
*Francesco Della Ragione 36 18 0 18 1.000 50.0%
Ambrogio Fachini 32 16 0 16 1.000 50.0%
Pierpaolo Danese 32 16 0 16 1.000 50.0%
*Alessandro Galli 24 12 0 12 1.000 50.0%
*Simone Panigati 24 12 0 12 1.000 50.0%
*Federico Ronchi 23 11 1 11 1.000 50.0%
Rudy Sbarato 18 8 2 8 1.000 50.0%
*Luigi Matrundola 17 8 1 8 1.000 50.0%
AndreaguidettiRe 12 6 0 6 1.000 50.0%
RobyTeti 12 6 0 6 1.000 50.0%
*Roberto Marconi 10 5 0 5 1.000 50.0%
Francesco Claudio Galante 9 4 1 4 1.000 50.0%
*Stefano Vendramini 8 4 0 4 1.000 50.0%
*Michele Trevisani 8 3 2 3 1.000 50.0%
Alberto Mola 8 4 0 4 1.000 50.0%
*Alessandro Bottici 8 4 0 4 1.000 50.0%
*Diego Righetti 8 4 0 4 1.000 50.0%
Marco Nobile 6 3 0 3 1.000 50.0%
RiccardoCiliberti 6 3 0 3 1.000 50.0%
*Salvatore D Antona 6 3 0 3 1.000 50.0%
*Samuele Scardigli 6 3 0 3 1.000 50.0%
Francesco Tommasi 6 3 0 3 1.000 50.0%
*Enrico Gobetti 6 3 0 3 1.000 50.0%
*Luca Tosolini 6 3 0 3 1.000 50.0%
*Alberto Panini 6 3 0 3 1.000 50.0%
Matteo De Biaggio 6 3 0 3 1.000 50.0%
*Mattia Pratesi 6 3 0 3 1.000 50.0%
Francesco Sorgente 6 3 0 3 1.000 50.0%
*Marco Foglieni 5 2 1 2 1.000 50.0%
*Sandro Medolago 5 2 1 2 1.000 50.0%
*Matteo Barbero 5 2 1 2 1.000 50.0%
LUCA PATRUCCO 33 15 2 16 0.941 48.5%
S*****o 31 15 0 16 0.938 48.4%
*Stefano Betterle 27 13 0 14 0.929 48.1%
*Manuel Laporini 21 10 0 11 0.909 47.6%
*Massimiliano Racconi 32 15 0 17 0.882 46.9%
*Manuel Bo 15 7 0 8 0.875 46.7%
*Anthony La Selva 15 7 0 8 0.875 46.7%
*Stefano Breddo 14 6 1 7 0.867 46.4%
GiacomoMuccioli 13 6 0 7 0.857 46.2%
simone sassi 59 27 0 32 0.844 45.8%
Matteo Compagnoni 22 10 0 12 0.833 45.5%
*Raffaele Hung 22 9 2 11 0.833 45.5%
*Gianluca Chesini 11 5 0 6 0.833 45.5%
*Tommaso Cocchi 11 5 0 6 0.833 45.5%
*Marco Morucci 11 5 0 6 0.833 45.5%
Arturo Tiezzi 11 5 0 6 0.833 45.5%
*Marco Saltamacchia 20 9 0 11 0.818 45.0%
SimoneGilliH 18 8 0 10 0.800 44.4%
*Paolo Trifiro 9 4 0 5 0.800 44.4%
*Andrea Rigon 9 4 0 5 0.800 44.4%
*Filippo Lanfranchi 9 4 0 5 0.800 44.4%
Manuel Dentuti 9 4 0 5 0.800 44.4%
*Gianluca Benedetti 17 7 1 9 0.789 44.1%
R*****o 40 17 1 22 0.778 43.8%
Andrearagni 23 10 0 13 0.769 43.5%
*Roberto Battilocchi 14 6 0 8 0.750 42.9%
Riccardo Rinaldi 34 14 1 19 0.744 42.6%
Stefano Bonamin 33 14 0 19 0.737 42.4%
*alessandro brenna 13 5 1 7 0.733 42.3%
*Stefano Chiesa 6 2 1 3 0.714 41.7%
G*****i 17 7 0 10 0.700 41.2%
Davide Fusi 22 9 0 13 0.692 40.9%
*Massimo Montin 16 6 1 9 0.684 40.6%
*Lorenzo Terzaghi 20 8 0 12 0.667 40.0%
FedericoTarroni 20 8 0 12 0.667 40.0%
*Stefano Terzaghi 15 6 0 9 0.667 40.0%
*Stefano Gatti 5 2 0 3 0.667 40.0%
*Andrea Berardi 5 2 0 3 0.667 40.0%
*Alessandro Barani 5 2 0 3 0.667 40.0%
Robertobattistini 5 2 0 3 0.667 40.0%
luca cenni 5 2 0 3 0.667 40.0%
*Daniel Tansini 5 2 0 3 0.667 40.0%
*Alfredo Bonazza 5 2 0 3 0.667 40.0%
*Giorgio Cataldi 5 2 0 3 0.667 40.0%
*Stefano Loffredi 5 2 0 3 0.667 40.0%
*Alfonso Cacciapuoti 5 2 0 3 0.667 40.0%
*Pietro Braghieri 5 2 0 3 0.667 40.0%
*Matteo Chesini 19 7 1 11 0.652 39.5%
*Alessandro Terruzzi 23 9 0 14 0.643 39.1%
carlo fassa 18 7 0 11 0.636 38.9%
*Marco Cela 9 3 1 5 0.636 38.9%
*Massimiliano Gaffuri 13 5 0 8 0.625 38.5%
*Stefano Baltieri 16 6 0 10 0.600 37.5%
Andrea Zanotti 12 4 1 7 0.600 37.5%
Francesco Iocca 8 3 0 5 0.600 37.5%
*Eugenio Favaretto 8 3 0 5 0.600 37.5%
Angelo Ricci 8 3 0 5 0.600 37.5%
Cristiano Calamita 8 3 0 5 0.600 37.5%
Damiano Ghiaroni 8 3 0 5 0.600 37.5%
IvanRiccardi 19 7 0 12 0.583 36.8%
*Mattia Luca Lo Parrino 26 9 1 16 0.576 36.5%
*Marco Corsini 11 4 0 7 0.571 36.4%
MaurizioPanzone 21 7 1 13 0.556 35.7%
*Lanforti Fere 10 3 1 6 0.538 35.0%
*Riccardo Bassi 10 3 1 6 0.538 35.0%
*Davide Cesario 13 4 1 8 0.529 34.6%
Michael Longhin 16 5 1 10 0.524 34.4%
Jonatah Tommaso Ciompi 19 6 1 12 0.520 34.2%
*Riccardo Petillo 19 6 1 12 0.520 34.2%
*Tommaso Mattia Quinto 9 3 0 6 0.500 33.3%
Gianni Criveller 9 3 0 6 0.500 33.3%
Federico Corradini 9 3 0 6 0.500 33.3%
*Paolo Gariboldi 6 2 0 4 0.500 33.3%
*Andrea Guareschi 6 2 0 4 0.500 33.3%
*Paolo Ciaffi 6 2 0 4 0.500 33.3%
*Massimiliano Benassai 6 2 0 4 0.500 33.3%
*Matteo Mansueto 6 2 0 4 0.500 33.3%
*Andrea Vitelli 6 2 0 4 0.500 33.3%
*Luca Berti 6 2 0 4 0.500 33.3%
Roberto Sirchia 6 2 0 4 0.500 33.3%
*Federico Ciaffi 6 2 0 4 0.500 33.3%
Carolus Citra 6 2 0 4 0.500 33.3%
Marco Righi 6 2 0 4 0.500 33.3%
*Samuele Lollo 6 2 0 4 0.500 33.3%
Giulio Marinelli 6 2 0 4 0.500 33.3%
*Luigi De Stasio 6 2 0 4 0.500 33.3%
*Davide Cantoro 6 2 0 4 0.500 33.3%
*Valerio Gualtieri 6 2 0 4 0.500 33.3%
*Simone Nannini 6 2 0 4 0.500 33.3%
*Luca Serra 11 3 1 7 0.467 31.8%
*Matteo Serra 19 6 0 13 0.462 31.6%
Marco Finotto 19 6 0 13 0.462 31.6%
AlessandroSansotta 8 2 1 5 0.455 31.2%
*Giacomo Romano 8 2 1 5 0.455 31.2%
GiosueMormone 13 4 0 9 0.444 30.8%
graziano pimpolari 13 4 0 9 0.444 30.8%
Maicol 13 4 0 9 0.444 30.8%
*Alessandro Salvitto 13 4 0 9 0.444 30.8%
*Marco Sozzi 13 4 0 9 0.444 30.8%
Maurizio Truzzi 20 5 2 13 0.429 30.0%
*Kilian Babuder 10 3 0 7 0.429 30.0%
*stefano mosca 5 1 1 3 0.429 30.0%
a*****i 29 8 1 20 0.415 29.3%
Daniel Lenzotti 22 6 0 16 0.375 27.3%
*Raffaele Villa 11 3 0 8 0.375 27.3%
Federico Uez 11 3 0 8 0.375 27.3%
*Simone Passafaro 11 3 0 8 0.375 27.3%
Francesco Cecco Rampionesi 11 3 0 8 0.375 27.3%
*_SpareggiaBOT 24 6 0 18 0.333 25.0%
*Gibranth Ulate 16 4 0 12 0.333 25.0%
alessio reinotti 8 2 0 6 0.333 25.0%
*Gianpaolo Missiroli 8 2 0 6 0.333 25.0%
Riccardo Vio 6 1 1 4 0.333 25.0%
Antonio Taverna 6 1 1 4 0.333 25.0%
Luca Ghelfi 6 1 1 4 0.333 25.0%
*Giacomo Bitterlin 6 1 1 4 0.333 25.0%
Francesco Romani 19 4 1 14 0.310 23.7%
*Marco Felletti 11 2 1 8 0.294 22.7%
*Flavio Costantini 9 2 0 7 0.286 22.2%
*Davide Costantini 9 2 0 7 0.286 22.2%
Giacomo Perghem 9 2 0 7 0.286 22.2%
*Alessandro Savina 5 1 0 4 0.250 20.0%
*Alessandro Mariella 5 1 0 4 0.250 20.0%
*Matteo Semproli 5 1 0 4 0.250 20.0%
Claudio Criscione 5 1 0 4 0.250 20.0%
armando de simone 5 1 0 4 0.250 20.0%
*Federico Foglia 5 1 0 4 0.250 20.0%
*Manuel Tansini 5 1 0 4 0.250 20.0%
*Sergio Franzosini 5 1 0 4 0.250 20.0%
*Pierluigi Bon 5 1 0 4 0.250 20.0%
*Jacopo Pisacreta 5 1 0 4 0.250 20.0%
michele del bolgia 5 1 0 4 0.250 20.0%
giovanni rossi 5 1 0 4 0.250 20.0%
pietro focarile 5 1 0 4 0.250 20.0%
*Luca Pascarella 5 1 0 4 0.250 20.0%
*Matteo Di Gregorio 5 1 0 4 0.250 20.0%
Samuele Chionetti 21 4 0 17 0.235 19.0%
*Marco Dotto 6 1 0 5 0.200 16.7%
leonardo merlin 6 1 0 5 0.200 16.7%
*Stefano Linda 6 1 0 5 0.200 16.7%
*Matteo Nozza 14 2 0 12 0.167 14.3%
*Alex Torreggiani 25 3 0 22 0.136 12.0%
*Vittorio Moscardini 18 2 0 16 0.125 11.1%
*Federico Cingi 9 1 0 8 0.125 11.1%
*Alessio De Marino 9 1 0 8 0.125 11.1%
*Marco Prada 10 1 0 9 0.111 10.0%
Pleasure 5 0 1 4 0.111 10.0%
*Stefano Villanti 5 0 1 4 0.111 10.0%
*Michele Tepedino 11 1 0 10 0.100 9.1%
Massimiliano Bordignon 11 1 0 10 0.100 9.1%
*Ambrogio LaMartina 5 0 0 5 0.000 0.0%
*Tony Giacinti 5 0 0 5 0.000 0.0%
*alessandro caligaris 5 0 0 5 0.000 0.0%
*Sebastiano Martone 6 0 0 6 0.000 0.0%
Alessandro Anese 6 0 0 6 0.000 0.0%
gianluca santori 4 2 0 2 - -
*luigi duva 4 1 0 3 - -
FedericoBianco 4 0 0 4 - -
Frederic Tomas 4 1 0 3 - -
VittorioSossi 4 2 0 2 - -
*Giulio Mancini 3 1 0 2 - -
*Luca Trusso Forgia 3 0 0 3 - -
*Edoardo Tirloni 3 1 0 2 - -
Federico Mesaglio 3 1 0 2 - -
DiegoGhelfi 3 0 0 3 - -
SimoneDevoti 3 0 0 3 - -
AlbertoSogari 3 1 1 1 - -
Leonardo Cognigni 3 2 0 1 - -
Simone Valentinis 3 1 0 2 - -
AndreaZorgnotti 3 1 0 2 - -
DanieleFrangini 3 0 0 3 - -
DavideAuletta 3 2 0 1 - -
EdoardoMiniotti 3 1 0 2 - -
SergioBertolino 3 1 0 2 - -
GabrieleVigna 3 1 1 1 - -
LorenzoCarena 3 3 0 0 - -
LucaVimercati 3 1 0 2 - -
SimoneSugliano 3 0 0 3 - -
*Nicola Zanvasio 3 1 1 1 - -
MarcoMarangoni 3 1 0 2 - -
MarcoRavera 3 1 0 2 - -
Stefano Vecciolini 3 3 0 0 - -
MatteoMeloni 3 0 0 3 - -
LorenzoBarbotto 3 3 0 0 - -
*Luca Galardo 3 0 0 3 - -
*Fabio Pasinetti 3 2 0 1 - -
*Marco Martinelli 3 0 0 3 - -
Gianluca Orofino 3 1 0 2 - -
Ivano DAronco 3 2 0 1 - -
Raffaello Trevisiol 3 0 0 3 - -
*Pietro Gigliotti 3 1 0 2 - -
Emanuele Ragazzi 3 0 0 3 - -
Andrea Ghirga 3 1 0 2 - -
Mattia Bettiol 3 2 0 1 - -
*Luca Giannoni 3 1 0 2 - -
Andrea Chianura 3 0 0 3 - -
Marco Belladonna 3 0 0 3 - -
Claudio Tiso 3 1 0 2 - -
Luca Belladonna 3 1 0 2 - -
Erik Gillio 3 2 0 1 - -
Simone Belladonna 3 2 0 1 - -
Roberto Susani 3 0 0 3 - -
*Michael Fioravanti 3 1 0 2 - -
*luca nasetti 3 0 0 3 - -
*Ruggero De Francesco 3 0 0 3 - -
*Valerio Antonetti 3 0 1 2 - -
Francesco Della Mea 3 1 0 2 - -
Michael Pacco 3 1 0 2 - -
*Gianmarco Ramella 3 0 1 2 - -
*Antonio Giordani 3 3 0 0 - -
Simone Gardos 3 0 0 3 - -
Marlon Colussi 3 0 0 3 - -
*Andrea Papini 3 0 0 3 - -
Vico Rossetti 3 0 0 3 - -
*Daniele Alberici 3 0 0 3 - -
*Gaetano Saraiello 3 1 0 2 - -
*Yuri Favro 3 1 0 2 - -
*Stefano Bruno 3 2 0 1 - -
*Tommaso Arienzo 3 2 0 1 - -
*Ettore De Francesco 3 3 0 0 - -
*Tommaso Cascella 3 2 1 0 - -
FrancescoCucinotta 3 0 0 3 - -
*Omar De Priori 3 0 0 3 - -
mark servadei 3 2 0 1 - -
*Zeno Lonardi 3 1 0 2 - -
mauro montini 3 1 0 2 - -
*Alberto Motra 3 2 0 1 - -
Francesco Righetti 3 1 0 2 - -
*Andrea Angelini 3 1 0 2 - -
*Andrea Rondinini 3 1 0 2 - -
*Carlo Bonazzi 3 1 0 2 - -
Federico Cortesi 3 0 0 3 - -
Giacomo Gentilucci 3 2 0 1 - -
leonardo pini 3 1 0 2 - -
*Marco Aldrovandi 3 1 0 2 - -
michael zama 3 1 0 2 - -
Gianluigi Marogna 3 3 0 0 - -
*Teseo Ferretti 3 1 0 2 - -
luca camprini 3 0 0 3 - -
Federico Moschetti 3 0 0 3 - -
lorenzo fiore 3 2 0 1 - -
Gabriele Bellotti 3 1 0 2 - -
Diego Rossano 3 0 0 3 - -
*Umberto Sambusiti 3 2 0 1 - -
*Stefano Ottonello 3 1 0 2 - -
matteo limenta 3 0 0 3 - -
*Paolo Ossoli 3 0 0 3 - -
*Riccardo Dragonetti 3 2 0 1 - -
*Jacopo Pela 3 0 0 3 - -
*Apollinare Nicodemo 3 2 0 1 - -
Fabio Sartor 3 3 0 0 - -
*Vittorio Guerriero 3 2 0 1 - -
leonardo merola 3 1 0 2 - -
Diego Bussei 3 3 0 0 - -
*Riccardo Basilotta 3 1 0 2 - -
lorenzo costagliola 3 1 0 2 - -
*Alessandro Talini 3 1 0 2 - -
*Andrea Cavaciocchi 3 1 0 2 - -
Giancarlo Bini 3 0 0 3 - -
mattia stabile 3 1 0 2 - -
*Andrea Piras 3 1 0 2 - -
luca sereni 3 1 0 2 - -
Daniele Gardin 3 2 0 1 - -
Giovanni Cenghiaro 3 1 0 2 - -
laura andreon 3 2 0 1 - -
luca serafini 3 1 0 2 - -
Giovanni Bonu 3 2 0 1 - -
*Marcello Bertoli 3 0 0 3 - -
*Tommaso Merola 3 1 0 2 - -
Fabio Casiraghi 3 2 0 1 - -
EccelsoAymon 3 3 0 0 - -
Daniele Battista 3 0 0 3 - -
lorenzo amoruso 3 2 0 1 - -
*Lorenzo Fiori 3 2 0 1 - -
marco de angelis 3 1 0 2 - -
*Stefano Colonna 3 0 0 3 - -
Giacomo Ramaccioni 3 2 0 1 - -
*Alberto Piotti 3 1 0 2 - -
*Simone Calcinardi 3 1 0 2 - -
*Giles Ford 3 1 0 2 - -
*Daniel Pellegrini 3 0 0 3 - -
*Marco Salati 3 2 0 1 - -
*Francesco Guidi 3 1 0 2 - -
*Stefano Scatena 3 2 0 1 - -
*Luigi Garziano 3 1 0 2 - -
*Luca Piantanida 3 1 0 2 - -
*Gabriele Ambra 3 0 0 3 - -
*Iacopo Pineschi 3 3 0 0 - -
*Tommaso Ferranti 3 2 0 1 - -
*Alessandro Hagi 3 2 0 1 - -
*Riccardo Pancani 3 1 0 2 - -
*Antonino Metta 3 1 0 2 - -
*Arturo Tiezzi 3 1 0 2 - -
*Leonardo Mori 3 1 0 2 - -
*Nicola Vichi 3 0 0 3 - -
*Gigi Gelsomini 3 1 0 2 - -
Lorenzo Gallorini 3 0 1 2 - -
*Federico Grant 3 1 0 2 - -
*Giuseppe Gargiulo 3 0 0 3 - -
Axel Bugno 3 1 0 2 - -
*Andrea Masiero 3 1 0 2 - -
*Riccardo Gilardetti 3 2 0 1 - -
*Gianluca Foglia 3 1 0 2 - -
*Elia Cangialosi 3 1 0 2 - -
*Diego Bellone 3 1 0 2 - -
MatteoPina 3 1 0 2 - -
*Lorenzo Sellini 3 1 0 2 - -
*Michele Mariella 3 0 0 3 - -
*Edgardi Ciceri 3 0 0 3 - -
*Luca Agnellini 3 0 0 3 - -
*Marco Berretta 3 2 0 1 - -
*Marco Poggi 3 1 0 2 - -
Duccio Andreoni 3 2 0 1 - -
*Andrea Santolamazza 3 1 0 2 - -
*Gianmarco Zampana 3 0 0 3 - -
giovanni di iorio 3 1 0 2 - -
*Mario Mauro 3 2 0 1 - -
*Andrea Romolo 3 1 1 1 - -
*Omar Di Crescente 3 2 0 1 - -
*Roberto Nunziata 3 0 0 3 - -
*Flavio Paulon 3 1 0 2 - -
*Loris Costarelli 3 0 0 3 - -
*Andrea Cassanego 3 1 0 2 - -
*Fabio Menegazzo 3 1 0 2 - -
*Mattia Amatruda 3 0 0 3 - -
*Antonio Di Lorenzo 3 2 0 1 - -
*Davide Furlan 3 0 0 3 - -
lorenzo pagni 3 2 0 1 - -
*Roberto Pondrelli 3 2 0 1 - -
*Lorenzo Tosi 3 1 0 2 - -
Fabio Cardinale 3 1 0 2 - -
Enrico Contu 3 1 0 2 - -
*Marco Valente 3 2 0 1 - -
*Tommaso Tocci 3 1 0 2 - -
Lorenzo Aretini 3 1 0 2 - -
*Guido Marcodini 3 0 1 2 - -
*Francesco Galasso 3 1 0 2 - -
*Alessio Cariaggi 2 2 0 0 - -
MarcoAntoniotti 2 1 0 1 - -
nicola danelli 2 1 0 1 - -
*Simone Casile 2 0 0 2 - -
A*****N 1 0 0 1 - -
P = Played matches | W = Wins | D = Draws | L = Losses | W/L = Win/Loss ratio | W% = Winning percentage