Main ranking - stats
| P | W | D | L | W/L | W% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 5.000 | 83.3% | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1.500 | 60.0% | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1.500 | 60.0% | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 1.333 | 57.1% | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 1.333 | 57.1% | |
| 11 | 5 | 1 | 5 | 1.000 | 50.0% | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 50.0% | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 50.0% | |
| 13 | 6 | 0 | 7 | 0.857 | 46.2% | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 0.750 | 42.9% | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 0.667 | 40.0% | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 0.667 | 40.0% | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 0.667 | 40.0% | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 0.667 | 40.0% | |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 0.600 | 37.5% | |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 0.600 | 37.5% | |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 0.600 | 37.5% | |
| 37 | 12 | 0 | 25 | 0.480 | 32.4% | |
| 62 | 20 | 0 | 42 | 0.476 | 32.3% | |
Bot |
13 | 4 | 0 | 9 | 0.444 | 30.8% |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 0.400 | 28.6% | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 0.400 | 28.6% | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 0.400 | 28.6% | |
| 18 | 5 | 0 | 13 | 0.385 | 27.8% | |
| 15 | 4 | 0 | 11 | 0.364 | 26.7% | |
| 16 | 4 | 0 | 12 | 0.333 | 25.0% | |
| 8 | 2 | 0 | 6 | 0.333 | 25.0% | |
| 13 | 3 | 0 | 10 | 0.300 | 23.1% | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 0.250 | 20.0% | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 0.250 | 20.0% | |
| 16 | 3 | 0 | 13 | 0.231 | 18.8% | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 0.200 | 16.7% | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 0.200 | 16.7% | |
| 7 | 1 | 0 | 6 | 0.167 | 14.3% | |
| 7 | 1 | 0 | 6 | 0.167 | 14.3% | |
| 11 | 1 | 1 | 9 | 0.158 | 13.6% | |
| 16 | 2 | 0 | 14 | 0.143 | 12.5% | |
| 8 | 1 | 0 | 7 | 0.143 | 12.5% | |
| 8 | 1 | 0 | 7 | 0.143 | 12.5% | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 0.0% | |
| 8 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 0.0% | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | |
Yash Sinha |
4 | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
Dgardi91 |
2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
Avinash Mishra |
2 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
Pankhuri |
1 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| P = Matches played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | W/L = Win/loss ratio | W% = Winning percentage | ||||||
Our dōjō
Clash Royale2109
Last played
Bourg ECB (Ados Adultes)
Last played
8Ball Smoko's
Last played
Fugro Tafelvoetbal Competitie 2025
Last played
WQPES25-26
Last played

Bot
Yash Sinha
Dgardi91
Avinash Mishra
Pankhuri