Stats


P W D L W/L W%
Tuấn Đỗ 14 13 0 1 13.000 92.9%
*Khách 2 9 8 0 1 8.000 88.9%
Hằng Phạm 33 21 0 12 1.750 63.6%
*Duy Bạn Linh 21 13 0 8 1.625 61.9%
Quỳnh Trang 26 16 0 10 1.600 61.5%
*Chiến 13 8 0 5 1.600 61.5%
Anh Phan Hoàng 43 26 0 17 1.529 60.5%
Mai Hương 32 18 1 13 1.370 57.8%
*TháiVD 27 13 1 13 1.000 50.0%
Huy Po Béo 14 7 0 7 1.000 50.0%
*Lữ khách 27 13 0 14 0.929 48.1%
Văn Cón Hồ 35 16 0 19 0.842 45.7%
Hoàng Ngân 32 14 1 17 0.829 45.3%
*Duy Anh 33 14 0 19 0.737 42.4%
*Như 12 5 0 7 0.714 41.7%
*Tiến Anh 16 6 1 9 0.684 40.6%
*Đạt bạn Đức 15 6 0 9 0.667 40.0%
*Linh 41 16 0 25 0.640 39.0%
Tài Nguyễn Năng 25 8 0 17 0.471 32.0%
Kim Oanh Nguyen 14 4 0 10 0.400 28.6%
Duc Le 16 3 0 13 0.231 18.8%
*Công 4 2 0 2 - -
Nam Hoàng 4 1 0 3 - -
P = Matches played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | W/L = Win/loss ratio | W% = Winning percentage